Ikhtisar Keuangan Tahunan
Annual Financial Overview
(Menggunakan Data Laporan Keuangan selama dua tahun, dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
(Using Financial Report Data for two years, expressed in Thousands of Rupiah)
| Laporan Laba Rugi Konsolidasian | 2024 | 2023 | Consolidated statements Of Profit Or Loss |
| Pendapatan | 176.801.284 | 208.393.296 | Revenue |
| Laba (Rugi) Bruto | 83.131.335 | 101.215.268 | Gross Profit (Loss) |
| Laba (Rugi) Usaha | (69.283.988) | 267.451 | Operating Profit (Loss) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | Profit (Loss) for The Year | ||
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 2024 | 2023 | Consolidated Cash Flow Statement |
| Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 27.255.524 | 19.536.443 | Net cash flows provided by (used for) operating activities |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 959.656 | 1.057.886 | Cash and Cash Equivalents at Ending Of The Year |
| (Dalam Ribuan Rupiah) | (In Thousands Rupiah) |
Ikhtisar Keuangan Tahunan
Annual Financial Overview
(Menggunakan Data Laporan Keuangan selama dua tahun, dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
(Using Financial Report Data for two years, expressed in Thousands of Rupiah)
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | Consolidated Financial Position | ||
| Asset | 2024 | 2023 | Asset |
| Jumlah Aset Lancar | 105.178.078 | 139.784.216 | Total Current Assets |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 1.010.861.330 | 1.044.525.010 | Total Non-Current Assets |
| Jumlah Aset | 1.116.039.408 | 1.184.309.226 | Total Assets |
| Liabilitas | 2024 | 2023 | Liabilitiy |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 276.389.474 | 250.847.480 | Total Current Liabilities |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 159.824.703 | 179.288.681 | Total Non-Current Liabilities |
| Jumlah Liabilitas | 436.214.177 | 430.136.161 | Total Liabilities |
| Ekuitas | 2024 | 2023 | Equity |
| Jumlah Ekuitas | 679.825.231 | 754.173.065 | Total Equity |
| Total Liabilitas Dan Ekuitas | 1.116.039.408 | 1.184.309.226 | Total Liabilities And Equity |
(Dalam Ribuan Rupiah) | (In Thousands Rupiah) |
Laporan Rasio
Ratio Report
| Rasio Keuangan | 2024 | 2023 | Financial Ratios |
| Rasio Lancar (%) | 38% | 47% | Current Ratio (%) |
| Ebitda Pendapatan | 4.32% | 12,79% | Ebitda to Revenue |

