Ikhtisar Keuangan Tahunan
Annual Financial Overview
(Menggunakan Data Laporan Keuangan selama dua tahun, dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
(Using Financial Report Data for two years, expressed in Thousands of Rupiah)
| Laporan Laba Rugi Konsolidasian | 2025 | 2024 | Consolidated statements Of Profit Or Loss |
| Pendapatan | 148.972.508 | 176.801.284 | Revenue |
| Laba (Rugi) Bruto | 52.262.219 | 83.131.335 | Gross Profit (Loss) |
| Laba (Rugi) Usaha | (50.308.655) | (23.198.785) | Operating Profit (Loss) |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan | (69.130.594) | (69.283.988) | Profit (Loss) for The Year |
| Laporan Arus Kas Konsolidasian | 2025 | 2024 | Consolidated Cash Flow Statement |
| Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 37.974.912 | 27.369.491 | Net cash flows provided by (used for) operating activities |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 3.583.376 | 959.656 | Cash and Cash Equivalents at Ending Of The Year |
| (Dalam Ribuan Rupiah) | (In Thousands Rupiah) |
Ikhtisar Keuangan Tahunan
Annual Financial Overview
(Menggunakan Data Laporan Keuangan selama dua tahun, dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
(Using Financial Report Data for two years, expressed in Thousands of Rupiah)
| Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | Consolidated Financial Position | ||
| Asset | 2025 | 2024 | Asset |
| Jumlah Aset Lancar | 107.709.231 | 104.569.224 | Total Current Assets |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 975.197.337 | 1.011.470.183 | Total Non-Current Assets |
| Jumlah Aset | 1.082.906.568 | 1.116.039.408 | Total Assets |
| Liabilitas | 2025 | 2024 | Liabilitiy |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 241.259.041 | 242.172.169 | Total Current Liabilities |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 230.959.802 | 194.042.009 | Total Non-Current Liabilities |
| Jumlah Liabilitas | 472.218.842 | 436.214.177 | Total Liabilities |
| Ekuitas | 2025 | 2024 | Equity |
| Jumlah Ekuitas | 610.687.725 | 679.825.231 | Total Equity |
| Total Liabilitas Dan Ekuitas | 1.082.906.568 | 1.116.039.408 | Total Liabilities And Equity |
(Dalam Ribuan Rupiah) | (In Thousands Rupiah) |
Laporan Rasio
Ratio Report
| Rasio Keuangan | 2025 | 2024 | Financial Ratios |
| Rasio Lancar (%) | 45% | 43% | Current Ratio (%) |
| Ebitda Pendapatan | -17,31% | -12,56% | Ebitda to Revenue |

