Ikhtisar Keuangan Tahunan
Annual Financial Overview
(Menggunakan Data Laporan Keuangan selama dua tahun, dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
(Using Financial Report Data for two years, expressed in Thousands of Rupiah)
Laporan Laba Rugi Konsolidasian | 2023 | 2022 | Consolidated statements Of Profit Or Loss |
Pendapatan | 208.393.296 | 227.978.382 | Revenue |
Laba (Rugi) Bruto | 101.215.268 | 101.925.073 | Gross Profit (Loss) |
Laba (Rugi) Usaha | 267.451 | 2.023.621 | Operating Profit (Loss) |
Laba (Rugi) Tahun Berjalan | 6.705.870 | -35.290.805 | Profit (Loss) for The Year |
Laporan Arus Kas Konsolidasian | 2023 | 2022 | Consolidated Cash Flow Statement |
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi | 19.536.443 | 25.442.574 | Net cash flows provided by (used for) operating activities |
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 1.057.886 | 2.639.290 | Cash and Cash Equivalents at Ending Of The Year |
(Dalam Ribuan Rupiah) | (In Thousands Rupiah) |
Ikhtisar Keuangan Tahunan
Annual Financial Overview
(Menggunakan Data Laporan Keuangan selama dua tahun, dinyatakan dalam Ribuan Rupiah)
(Using Financial Report Data for two years, expressed in Thousands of Rupiah)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian | Consolidated Financial Position | ||
Asset | 2023 | 2022 | Asset |
Jumlah Aset Lancar | 139.784.216 | 141.446.706 | Total Current Assets |
Jumlah Aset Tidak Lancar | 1.044.525.010 | 1.074.376.050 | Total Non-Current Assets |
Jumlah Aset | 1.184.309.226 | 1.215.822.756 | Total Assets |
Liabilitas | 2023 | 2022 | Liabilitiy |
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 250.847.480 | 406.091.737 | Total Current Liabilities |
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 179.288.681 | 62.546.284 | Total Non-Current Liabilities |
Jumlah Liabilitas | 430.136.161 | 468.638.021 | Total Liabilities |
Ekuitas | 2023 | 2022 | Equity |
Jumlah Ekuitas | 754.123.333 | 747.184.735 | Total Equity |
Total Liabilitas Dan Ekuitas | 1.184.259.494 | 1.215.822.756 | Total Liabilities And Equity |
(Dalam Ribuan Rupiah) | (In Thousands Rupiah) |
Laporan Rasio
Ratio Report
Rasio Keuangan | 2023 | 2022 | Financial Ratios |
Rasio Lancar (%) | 55,72% | 34,83% | Current Ratio (%) |
Ebitda Pendapatan | 12,79% | 13,18% | Ebitda to Revenue |